PD-400C型号为一款彩色型三维扫描仪,除了能够获取物体的三维面形数据外,也也能够迅速地获取物体表面的 纹理信息,实现对物体逼真的彩色扫描。PTS-400C彩色三维扫描仪具有多种扫描幅面,一机多用,既可以扫描 大的物体,又可以扫描小的精细物体,该型号扫描仪主要应用于考古、动漫以及数字化博物馆等行业。
产品型号 | PD400C彩色型 |
扫描方式 | 非接触式彩色面扫描,文理捕获 |
单幅扫描范围(mm2) | 100×75~200×150~400×300 |
最大测量范围(mm3) | 2000×1500×1500 |
测量精度(mm) | 0.02~0.05 |
单幅扫描点数(像素) | 1,300,000×2 |
单面扫描速度 | <5S |
平均点距(mm) | 0.05~0.3 |
输出文件格式 | ASC,IGES,STL,VRML,DXF等 |
拼接方式 | 标记点全自动拼接,智能融合为单层点云 |
操作系统 | Windows2000 /XP /Vista |
PD-SO『精密型』三维扫描仪是上海印梦研发的高端设备,主要运用于测量复杂度较高的微小部件(SO: small objects),满足精密雕刻行业需求而研发的第四代产品,最小点云间距可达0.03mm,是精密测量的最佳选择。
产品型号 | PD-SO |
扫描方式 | 非接触式,面扫描 |
单幅扫描范围(mm2) | 200×150~100×75~80×60~50×40 |
最大测量范围(mm3) | 1000×750×750 |
测量精度(mm) | 0.015~0.03 |
单幅扫描点数(像素) | 1,300,000×2 |
单面扫描速度 | <5S |
平均点距(mm) | 0.03~0.15 |
输出文件格式 | ASC,IGES,STL,VRML,DXF等 |
拼接方式 | 标记点全自动拼接,智能融合为单层点云 |
操作系统 | Windows2000 /XP /win7 |
质量保证
高达97%以上的打印成功率
如有任何打印质量问题
印梦承诺免费重打
出图时效
即时响应需求
最快1h可获取
全套完整模型文件
贴心服务
出图后可免费为客户修改两次
免费进行3D扫描数据优化
Copyright 2012-2016 PRINDREAM 印梦智能科技 版权所有 沪ICP备12006683号-6